Panasonic SDR-H100
●●●●●
![]() | ![]() |
| Общие характеристики | |
| Тип видеокамеры | HDD, цифровая |
| Тип носителя | жесткий диск |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Режим ночной съемки | есть |
| Емкость жесткого диска | 80 Гб |
| Объектив | |
| Диафрагма | F1.9 - F5.7 |
| Фокусное расстояние объектива | 1.48 - 104 мм |
| Ручная фокусировка | есть |
| Zoom оптический / цифровой | 70x / 3500x |
| Выдержка | 1/8000 - 1/25 сек |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 32.8 - 2571 мм (16:9), 33.5 - 2625 мм (4:3) |
| Ручная установка экспозиции | есть |
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Функциональные возможности | |
| ЖК-экран | есть (2.7", 123200 пикс.) |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Видоискатель | нет |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Автоэкспозиция | есть |
| Дополнительные возможности | запись в H.264, запись в MPEG2 |
| Режимы съемки | портретная, при свечах, прожектор |
| Фоторежим | |
| Фоторежим | есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 640x480 пикс |
| Широкоформатный режим фото | есть |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 0.41 Мпикс |
| Матрица | |
| Количество матриц | 1 |
| Тип матрицы | CCD |
| Матрица | 0.80 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/8" |
| Дополнительная информация | |
| Вес | 273 г |
| Размеры (ШхВхГ) | 107x64x55 мм |
| Минимальная освещенность | 2 люкс |
Возможно вы искали: SDR H 100, SDR-H100, SDR H100, SDRH 100
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины


