Panasonic SDR-S70
●●●●●
![]() | ![]() |
| Общие характеристики | |
| Тип видеокамеры | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Режим ночной съемки | есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 720x576 |
| Объектив | |
| Диафрагма | F1.9 - F5.7 |
| Фокусное расстояние объектива | 1.48 - 104 мм |
| Ручная фокусировка | есть |
| Zoom оптический / цифровой | 70x / 100x |
| Выдержка | 1/8000 - 1/25 сек |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 36.5 - 2571 мм (16:9), 37.4 - 2625 мм (4:3) |
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс, микрофонный вход |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Функциональные возможности | |
| ЖК-экран | есть (2.7", 123200 пикс.) |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Видоискатель | нет |
| Баланс белого | авто, предустановки |
| Дополнительные возможности | запись в H.264, запись в MPEG2 |
| Фоторежим | |
| Фоторежим | есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 640x480 пикс |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 0.52 Мпикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
| Матрица | |
| Количество матриц | 1 |
| Тип матрицы | CCD |
| Матрица | 0.80 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/8" |
| Дополнительная информация | |
| Вес | 212 г |
| Размеры (ШхВхГ) | 55x64x107 мм |
| Минимальная освещенность | 5 люкс |
| Дата анонсирования | 2011-01-05 |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 2.9 ч |
Возможно вы искали: SDR S 70, SDR-S70, SDR S70, SDRS 70
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины


