Panasonic Lumix DMC-LX3
●●●●●
![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Матрица | |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Физический размер | 1/1.6" |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
| Общее число пикселов | 11.3 млн |
| Режимы съемки | |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 8 для JPEG, 3 для RAW |
| Время включения | 1.7 c |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 460000 пикселов, 3 дюйма |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 1150 мА*ч или 380 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Фокусировка | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Объектив | |
| Диафрагма | F2 - F2.8 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 60 мм |
| Оптический Zoom | 2.50x |
| Название объектива | LEICA DC VARIO-SUMMICRON |
| Число оптических элементов | 8 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Особенности | асферические линзы |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дата анонсирования | 2008-07-21 |
| Комплектация | зарядное устройство, аккумулятор, футляр для аккумулятора, сетевой шнур, AV кабель, USB кабель, крышка объектива, ремешок, CD с ПО |
| Дополнительная информация | возможна установка оптического видоискателя |
| Дата начала продаж | 2008-08-01 |
| Функциональные возможности | |
| Вспышка | встроенная, до 21.20 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Экспозиция | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Память и интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 50 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Формат записи видео | MOV |
| Время записи видео | размер видеофайла до 2 Гб |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размеры и вес | |
| Размер | 109x60x27 мм |
| Вес | 229 г, без элементов питания, 265 г, с элементами питания |
Возможно вы искали: LUMIX DMC LX 3, LUMIX DMC-LX3, LUMIX DMC LX3, LUMIXDMC LX 3
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины




